| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 1 | Kansas | B12 | 0.6779 | 29-2 | 0.5856 | 9 | 6 | 32 | 1 | 32 | 1 | 9-2 | 2-0 | 7-1 | 3-1 | 3-0 | 16-0 | 18.6 |
| 2 | Duke | ACC | 0.6605 | 26-5 | 0.5887 | 7 | 8 | 34 | 3 | 25 | 3 | 5-5 | 4-0 | 1-3 | 7-1 | 7-0 | 11-1 | 17.3 |
| 3 | Syracuse | BE | 0.6583 | 28-3 | 0.5851 | 11 | 3 | 35 | 5 | 40 | 2 | 8-1 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 11-0 | 11-0 | 15.3 |
| 4 | Kentucky | SEC | 0.6576 | 29-2 | 0.5589 | 43 | 15 | 120 | 4 | 45 | 4 | 7-2 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 11-1 | 14-0 | 14.2 |
| 5 | West Virginia | BE | 0.6541 | 24-6 | 0.6025 | 3 | 2 | 21 | 9 | 17 | 2 | 7-4 | 5-0 | 4-4 | 2-0 | 9-2 | 9-0 | 9.9 |
| 6 | Kansas St. | B12 | 0.6378 | 23-6 | 0.5949 | 5 | 5 | 24 | 15 | 27 | 1 | 7-2 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 14-1 | 10.7 |
| 7 | New Mexico | MWC | 0.6339 | 28-3 | 0.5431 | 73 | 10 | 58 | 18 | 99 | 7 | 10-2 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 17-1 | 10.1 |
| 8 | Baylor | B12 | 0.6337 | 23-6 | 0.5766 | 20 | 26 | 126 | 10 | 14 | 1 | 6-4 | 3-1 | 4-3 | 2-1 | 5-0 | 12-2 | 10.4 |
| 9 | Villanova | BE | 0.6320 | 24-6 | 0.5739 | 25 | 31 | 167 | 7 | 15 | 2 | 6-4 | 6-0 | 3-5 | 2-0 | 8-1 | 11-0 | 10.1 |
| 10 | Pittsburgh | BE | 0.6316 | 24-7 | 0.5861 | 8 | 21 | 48 | 8 | 29 | 2 | 5-4 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 7-3 | 11-1 | 7.1 |
| 11 | Georgetown | BE | 0.6282 | 21-9 | 0.6096 | 1 | 4 | 10 | 32 | 22 | 2 | 6-5 | 3-0 | 5-4 | 2-1 | 6-3 | 8-1 | 8.0 |
| 12 | Texas A&M | B12 | 0.6276 | 21-8 | 0.5932 | 6 | 28 | 45 | 6 | 9 | 1 | 5-5 | 2-2 | 2-6 | 3-2 | 4-0 | 12-0 | 7.2 |
| 13 | Purdue | B10 | 0.6261 | 26-4 | 0.5498 | 59 | 13 | 113 | 24 | 67 | 5 | 8-2 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 15-1 | 11.5 |
| 14 | Tennessee | SEC | 0.6259 | 23-7 | 0.5750 | 23 | 22 | 57 | 13 | 39 | 4 | 5-5 | 3-1 | 2-4 | 0-0 | 9-2 | 12-1 | 9.8 |
| 15 | Wisconsin | B10 | 0.6224 | 23-7 | 0.5715 | 28 | 11 | 29 | 21 | 56 | 5 | 5-5 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 14-1 | 11.8 |
| 16 | Temple | A10 | 0.6208 | 26-5 | 0.5458 | 66 | 43 | 37 | 14 | 110 | 6 | 12-3 | 0-0 | 2-3 | 5-0 | 2-2 | 17-0 | 8.5 |
| 17 | Butler | Horz | 0.6199 | 28-4 | 0.5327 | 96 | 7 | 4 | 27 | 175 | 13 | 12-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 22-0 | 10.1 |
| 18 | Maryland | ACC | 0.6187 | 22-7 | 0.5743 | 24 | 112 | 154 | 2 | 10 | 3 | 7-3 | 0-3 | 1-3 | 5-2 | 2-2 | 14-0 | 11.8 |
| 19 | Xavier | A10 | 0.6170 | 23-7 | 0.5565 | 48 | 19 | 19 | 17 | 113 | 6 | 7-5 | 1-2 | 1-4 | 3-2 | 5-1 | 14-0 | 11.7 |
| 20 | Vanderbilt | SEC | 0.6156 | 22-7 | 0.5728 | 26 | 45 | 76 | 12 | 35 | 4 | 7-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 7-4 | 11-1 | 8.1 |
| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 21 | California | P10 | 0.6152 | 21-9 | 0.5825 | 14 | 1 | 1 | 43 | 101 | 8 | 6-6 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 4-1 | 16-3 | 9.7 |
| 22 | Northern Iowa | MVC | 0.6145 | 28-4 | 0.5198 | 119 | 70 | 235 | 16 | 104 | 9 | 9-3 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 8-1 | 16-2 | 9.0 |
| 23 | Brigham Young | MWC | 0.6141 | 27-4 | 0.5228 | 111 | 37 | 181 | 28 | 97 | 7 | 10-3 | 3-0 | 0-2 | 4-2 | 5-0 | 18-0 | 17.8 |
| 24 | Richmond | A10 | 0.6095 | 24-7 | 0.5429 | 74 | 29 | 71 | 23 | 91 | 6 | 7-6 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 4-5 | 15-0 | 7.6 |
| 25 | Texas | B12 | 0.6085 | 24-8 | 0.5600 | 41 | 47 | 196 | 30 | 21 | 1 | 5-6 | 3-0 | 2-5 | 3-1 | 3-1 | 16-1 | 12.5 |
| 26 | Michigan St. | B10 | 0.6081 | 24-7 | 0.5529 | 55 | 35 | 96 | 19 | 60 | 5 | 8-4 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 5-3 | 16-0 | 9.4 |
| 27 | Oklahoma St. | B12 | 0.6069 | 22-9 | 0.5699 | 31 | 54 | 155 | 29 | 19 | 1 | 3-7 | 3-1 | 4-4 | 0-2 | 2-2 | 16-1 | 7.0 |
| 28 | Clemson | ACC | 0.6068 | 21-9 | 0.5752 | 22 | 80 | 149 | 26 | 7 | 3 | 5-6 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 13-1 | 9.8 |
| 29 | Ohio St. | B10 | 0.6046 | 24-7 | 0.5448 | 68 | 49 | 121 | 20 | 72 | 5 | 6-5 | 1-1 | 3-4 | 2-0 | 3-2 | 16-1 | 13.1 |
| 30 | Wake Forest | ACC | 0.6012 | 19-9 | 0.5706 | 29 | 59 | 78 | 44 | 43 | 3 | 5-7 | 1-0 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 12-2 | 5.4 |
| 31 | Old Dominion | CAA | 0.5997 | 26-8 | 0.5320 | 98 | 18 | 13 | 41 | 166 | 12 | 9-6 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 7-3 | 18-1 | 10.4 |
| 32 | Florida St. | ACC | 0.5994 | 22-8 | 0.5568 | 46 | 57 | 209 | 25 | 23 | 3 | 6-5 | 3-0 | 0-3 | 4-3 | 3-1 | 15-1 | 8.8 |
| 33 | Utah St. | WAC | 0.5989 | 24-6 | 0.5234 | 110 | 62 | 110 | 22 | 124 | 10 | 8-5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 7-3 | 15-2 | 13.1 |
| 34 | San Diego St. | MWC | 0.5982 | 20-8 | 0.5421 | 75 | 53 | 114 | 42 | 83 | 7 | 8-7 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 17-2 | 7.8 |
| 35 | Louisville | BE | 0.5955 | 20-12 | 0.5971 | 4 | 38 | 23 | 35 | 28 | 2 | 4-7 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 7-5 | 11-1 | 6.8 |
| 36 | Siena | MAAC | 0.5941 | 27-6 | 0.5068 | 148 | 51 | 82 | 31 | 173 | 15 | 9-5 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 6-1 | 21-1 | 10.2 |
| 37 | UAB | CUSA | 0.5939 | 23-7 | 0.5360 | 93 | 24 | 83 | 56 | 105 | 11 | 9-4 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 4-3 | 18-1 | 6.9 |
| 38 | St. Mary's | WCC | 0.5935 | 25-5 | 0.5166 | 128 | 39 | 72 | 48 | 157 | 14 | 10-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 18-1 | 12.5 |
| 39 | Texas El Paso | CUSA | 0.5918 | 24-5 | 0.5193 | 120 | 102 | 182 | 11 | 112 | 11 | 8-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 5-3 | 17-1 | 11.8 |
| 40 | Rhode Island | A10 | 0.5917 | 22-8 | 0.5364 | 91 | 9 | 36 | 100 | 125 | 6 | 8-6 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 4-2 | 16-2 | 6.2 |
| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 41 | Kent St. | MAC | 0.5904 | 22-8 | 0.5361 | 92 | 32 | 22 | 47 | 150 | 16 | 9-5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 5-3 | 16-3 | 6.1 |
| 42 | Gonzaga | WCC | 0.5900 | 25-6 | 0.5214 | 114 | 27 | 53 | 52 | 164 | 14 | 6-3 | 5-1 | 1-1 | 2-3 | 5-0 | 17-2 | 9.6 |
| 43 | Georgia Tech | ACC | 0.5880 | 18-11 | 0.5775 | 19 | 72 | 153 | 53 | 6 | 3 | 3-8 | 2-1 | 1-2 | 3-6 | 3-1 | 11-2 | 7.0 |
| 44 | Wichita St. | MVC | 0.5852 | 24-9 | 0.5255 | 108 | 117 | 278 | 39 | 71 | 9 | 5-8 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 9-2 | 14-3 | 7.3 |
| 45 | Missouri | B12 | 0.5843 | 22-10 | 0.5585 | 45 | 77 | 200 | 36 | 24 | 1 | 4-6 | 2-1 | 2-7 | 2-0 | 3-0 | 15-3 | 11.8 |
| 46 | Virginia Tech | ACC | 0.5841 | 23-7 | 0.5138 | 135 | 125 | 333 | 34 | 47 | 3 | 6-6 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 17-2 | 8.3 |
| 47 | Cornell | Ivy | 0.5818 | 25-4 | 0.4782 | 220 | 60 | 132 | 63 | 296 | 20 | 13-3 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 22-1 | 10.6 |
| 48 | Nevada Las Vegas | MWC | 0.5818 | 22-7 | 0.5263 | 106 | 86 | 199 | 46 | 86 | 7 | 9-3 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 15-3 | 9.5 |
| 49 | Dayton | A10 | 0.5818 | 20-11 | 0.5643 | 37 | 25 | 20 | 86 | 84 | 6 | 4-7 | 1-2 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 15-2 | 7.8 |
| 50 | Washington | P10 | 0.5808 | 21-9 | 0.5474 | 61 | 17 | 39 | 67 | 102 | 8 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 5-3 | 14-4 | 10.0 |
| 51 | Florida | SEC | 0.5805 | 20-11 | 0.5696 | 32 | 105 | 104 | 40 | 30 | 4 | 5-5 | 2-2 | 1-8 | 2-0 | 4-2 | 13-1 | 6.5 |
| 52 | Marquette | BE | 0.5803 | 21-10 | 0.5555 | 50 | 84 | 193 | 37 | 46 | 2 | 6-5 | 2-1 | 2-6 | 1-1 | 6-1 | 12-2 | 9.9 |
| 53 | Memphis | CUSA | 0.5800 | 23-8 | 0.5388 | 83 | 74 | 60 | 33 | 111 | 11 | 6-3 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 5-0 | 16-3 | 11.0 |
| 54 | Notre Dame | BE | 0.5792 | 22-10 | 0.5553 | 51 | 98 | 223 | 38 | 37 | 2 | 3-6 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 8-4 | 11-3 | 7.5 |
| 55 | Arizona St. | P10 | 0.5769 | 22-9 | 0.5418 | 76 | 48 | 61 | 54 | 100 | 8 | 5-5 | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 1-1 | 19-2 | 8.8 |
| 56 | Mississippi | SEC | 0.5764 | 21-9 | 0.5439 | 71 | 36 | 131 | 65 | 69 | 4 | 6-4 | 3-1 | 1-5 | 1-0 | 2-3 | 17-1 | 8.5 |
| 57 | William & Mary | CAA | 0.5751 | 21-10 | 0.5275 | 105 | 14 | 26 | 82 | 145 | 12 | 11-7 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 3-4 | 15-3 | 1.5 |
| 58 | Seton Hall | BE | 0.5738 | 19-12 | 0.5700 | 30 | 106 | 194 | 49 | 31 | 2 | 5-6 | 1-2 | 1-7 | 2-1 | 3-4 | 13-0 | 5.4 |
| 59 | Connecticut | BE | 0.5733 | 17-15 | 0.6030 | 2 | 16 | 7 | 88 | 33 | 2 | 2-9 | 1-2 | 3-5 | 0-2 | 6-6 | 8-2 | 3.6 |
| 60 | Cincinnati | BE | 0.5727 | 18-14 | 0.5841 | 12 | 40 | 46 | 66 | 38 | 2 | 2-9 | 4-1 | 2-6 | 1-3 | 4-5 | 11-0 | 2.7 |
| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 61 | Oakland | Sum | 0.5726 | 24-8 | 0.4968 | 170 | 23 | 6 | 57 | 284 | 23 | 10-7 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 22-2 | 3.5 |
| 62 | Marshall | CUSA | 0.5687 | 20-8 | 0.5209 | 115 | 46 | 90 | 74 | 132 | 11 | 8-4 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 18-1 | 7.7 |
| 63 | Murray St. | OVC | 0.5686 | 28-4 | 0.4519 | 290 | 55 | 178 | 62 | 301 | 22 | 11-4 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 26-1 | 14.9 |
| 64 | Nevada | WAC | 0.5668 | 18-11 | 0.5395 | 80 | 68 | 47 | 50 | 115 | 10 | 4-9 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 5-4 | 13-3 | 3.9 |
| 65 | Texas Tech | B12 | 0.5667 | 17-14 | 0.5825 | 15 | 30 | 84 | 92 | 12 | 1 | 4-9 | 0-0 | 0-9 | 3-3 | 0-0 | 14-2 | 0.5 |
| 66 | New Mexico St. | WAC | 0.5655 | 18-11 | 0.5388 | 82 | 113 | 51 | 51 | 116 | 10 | 7-8 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 14-4 | -0.4 |
| 67 | Mississippi St. | SEC | 0.5639 | 21-10 | 0.5288 | 103 | 111 | 212 | 59 | 62 | 4 | 5-6 | 3-1 | 0-4 | 1-0 | 5-1 | 15-5 | 8.4 |
| 68 | South Florida | BE | 0.5638 | 20-12 | 0.5517 | 58 | 104 | 226 | 61 | 44 | 2 | 4-6 | 4-2 | 2-4 | 1-1 | 3-6 | 14-1 | 1.6 |
| 69 | Virginia Commonwealth | CAA | 0.5638 | 22-9 | 0.5117 | 138 | 20 | 95 | 103 | 151 | 12 | 6-7 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 16-4 | 9.7 |
| 70 | Tulsa | CUSA | 0.5603 | 21-10 | 0.5257 | 107 | 81 | 139 | 69 | 114 | 11 | 5-6 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 19-1 | 6.1 |
| 71 | Wofford | SC | 0.5602 | 25-8 | 0.4807 | 204 | 65 | 100 | 72 | 257 | 17 | 10-6 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 4-4 | 21-1 | 7.2 |
| 72 | Illinois St. | MVC | 0.5584 | 22-10 | 0.5102 | 142 | 172 | 319 | 58 | 85 | 9 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 6-2 | 15-4 | 5.9 |
| 73 | Charlotte | A10 | 0.5562 | 19-12 | 0.5370 | 88 | 85 | 141 | 85 | 82 | 6 | 7-7 | 2-0 | 2-5 | 1-4 | 1-0 | 15-3 | 2.3 |
| 74 | Minnesota | B10 | 0.5560 | 18-12 | 0.5525 | 57 | 61 | 88 | 81 | 64 | 5 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 14-5 | 9.3 |
| 75 | Illinois | B10 | 0.5555 | 18-13 | 0.5588 | 44 | 99 | 105 | 55 | 52 | 5 | 6-4 | 0-5 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | 13-2 | 4.0 |
| 76 | Northeastern | CAA | 0.5551 | 20-12 | 0.5351 | 95 | 44 | 11 | 71 | 161 | 12 | 8-5 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | 14-6 | 4.5 |
| 77 | Louisiana Tech | WAC | 0.5546 | 22-9 | 0.4888 | 185 | 116 | 297 | 102 | 120 | 10 | 9-7 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 18-3 | 5.1 |
| 78 | St. John's | BE | 0.5534 | 17-15 | 0.5780 | 18 | 42 | 68 | 104 | 41 | 2 | 4-7 | 2-0 | 1-7 | 2-2 | 5-4 | 9-2 | 1.7 |
| 79 | Portland | WCC | 0.5526 | 19-10 | 0.5137 | 136 | 88 | 87 | 73 | 158 | 14 | 5-7 | 2-1 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 17-3 | 5.2 |
| 80 | South Carolina | SEC | 0.5511 | 15-15 | 0.5816 | 17 | 89 | 62 | 78 | 20 | 4 | 2-9 | 2-1 | 3-5 | 0-1 | 3-5 | 9-4 | 1.2 |
| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 81 | North Carolina | ACC | 0.5508 | 16-15 | 0.5821 | 16 | 75 | 81 | 83 | 8 | 3 | 2-8 | 1-2 | 0-6 | 4-6 | 2-1 | 10-2 | 3.1 |
| 82 | St. Louis | A10 | 0.5502 | 19-10 | 0.5250 | 109 | 153 | 225 | 45 | 73 | 6 | 5-5 | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 0-4 | 15-3 | 3.8 |
| 83 | Sam Houston St. | Slnd | 0.5495 | 19-7 | 0.4724 | 237 | 83 | 112 | 68 | 274 | 26 | 7-6 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 19-5 | 7.4 |
| 84 | Wright St. | Horz | 0.5490 | 20-12 | 0.5062 | 149 | 103 | 177 | 77 | 141 | 13 | 5-11 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 19-6 | 6.7 |
| 85 | Arizona | P10 | 0.5489 | 16-14 | 0.5652 | 34 | 67 | 17 | 75 | 87 | 8 | 4-7 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 12-6 | 0.1 |
| 86 | Indiana St. | MVC | 0.5484 | 16-14 | 0.5460 | 65 | 148 | 116 | 97 | 75 | 9 | 5-10 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 12-6 | -1.0 |
| 87 | Fairfield | MAAC | 0.5482 | 22-10 | 0.4908 | 180 | 127 | 272 | 70 | 149 | 15 | 8-8 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 21-4 | 4.4 |
| 88 | Missouri St. | MVC | 0.5475 | 20-12 | 0.5188 | 121 | 78 | 242 | 137 | 98 | 9 | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 6-3 | 14-4 | 5.2 |
| 89 | Weber St. | BSky | 0.5459 | 18-10 | 0.5037 | 157 | 33 | 14 | 94 | 246 | 18 | 5-8 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 16-4 | 5.1 |
| 90 | Morehead St. | OVC | 0.5450 | 21-10 | 0.4955 | 173 | 41 | 5 | 80 | 262 | 22 | 7-6 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 20-3 | 6.9 |
| 91 | IUPUI | Sum | 0.5441 | 22-10 | 0.4867 | 193 | 66 | 38 | 87 | 263 | 23 | 9-6 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-5 | 21-4 | 5.8 |
| 92 | College of Charleston | SC | 0.5438 | 21-11 | 0.4902 | 182 | 71 | 63 | 93 | 227 | 17 | 7-9 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 18-7 | 1.9 |
| 93 | Iona | MAAC | 0.5435 | 21-10 | 0.5031 | 158 | 69 | 135 | 120 | 171 | 15 | 8-4 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 19-4 | 4.2 |
| 94 | Akron | MAC | 0.5422 | 21-9 | 0.4967 | 171 | 138 | 216 | 60 | 144 | 16 | 7-4 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 20-3 | 4.9 |
| 95 | Harvard | Ivy | 0.5385 | 20-7 | 0.4596 | 268 | 95 | 234 | 149 | 276 | 20 | 10-5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 19-3 | 7.9 |
| 96 | Montana | BSky | 0.5383 | 20-9 | 0.4763 | 226 | 73 | 184 | 117 | 220 | 18 | 8-7 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 18-7 | 7.3 |
| 97 | Bradley | MVC | 0.5381 | 16-15 | 0.5472 | 62 | 147 | 143 | 76 | 70 | 9 | 5-9 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 10-6 | 0.1 |
| 98 | Buffalo | MAC | 0.5373 | 17-11 | 0.5080 | 144 | 155 | 91 | 131 | 170 | 16 | 8-6 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 15-8 | 0.8 |
| 99 | Appalachian St. | SC | 0.5366 | 20-11 | 0.4881 | 189 | 50 | 52 | 116 | 233 | 17 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 18-7 | 4.3 |
| 100 | Georgia | SEC | 0.5353 | 13-16 | 0.5836 | 13 | 140 | 64 | 111 | 16 | 4 | 0-12 | 1-0 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | 6-3 | -0.8 |
| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 101 | Alabama | SEC | 0.5353 | 16-14 | 0.5545 | 52 | 115 | 85 | 122 | 54 | 4 | 3-6 | 2-2 | 1-5 | 0-2 | 2-5 | 13-2 | 4.0 |
| 102 | North Carolina St. | ACC | 0.5352 | 17-14 | 0.5435 | 72 | 164 | 273 | 95 | 18 | 3 | 4-7 | 3-0 | 1-2 | 2-5 | 2-4 | 12-3 | 2.9 |
| 103 | North Texas | SB | 0.5343 | 22-8 | 0.4564 | 277 | 58 | 162 | 134 | 299 | 21 | 10-6 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 22-6 | 3.6 |
| 104 | UC Santa Barbara | BW | 0.5338 | 17-9 | 0.4826 | 203 | 128 | 97 | 91 | 254 | 19 | 6-7 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 16-6 | 1.0 |
| 105 | Duquesne | A10 | 0.5330 | 15-15 | 0.5440 | 70 | 90 | 67 | 142 | 93 | 6 | 3-11 | 1-1 | 0-5 | 1-3 | 1-3 | 13-4 | -0.7 |
| 106 | Boston College | ACC | 0.5319 | 15-15 | 0.5603 | 40 | 252 | 253 | 64 | 2 | 3 | 3-7 | 1-2 | 0-4 | 2-7 | 2-1 | 11-3 | 3.4 |
| 107 | Oklahoma | B12 | 0.5319 | 13-18 | 0.5852 | 10 | 182 | 146 | 110 | 1 | 1 | 1-11 | 1-3 | 1-7 | 2-4 | 1-3 | 9-4 | -1.5 |
| 108 | Southern California | P10 | 0.5312 | 16-14 | 0.5416 | 77 | 101 | 101 | 125 | 90 | 8 | 2-9 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 8-9 | 2.5 |
| 109 | Morgan St. | MEAC | 0.5306 | 25-9 | 0.4438 | 306 | 119 | 180 | 121 | 323 | 30 | 12-7 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 25-4 | 6.5 |
| 110 | Colorado St. | MWC | 0.5295 | 15-14 | 0.5352 | 94 | 110 | 190 | 105 | 65 | 7 | 3-10 | 2-0 | 0-4 | 0-4 | 1-1 | 14-5 | -1.2 |
| 111 | Wisconsin Green Bay | Horz | 0.5288 | 19-12 | 0.5015 | 161 | 126 | 103 | 146 | 177 | 13 | 8-6 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 15-6 | 0.8 |
| 112 | Northwestern | B10 | 0.5280 | 19-12 | 0.5140 | 133 | 120 | 284 | 160 | 81 | 5 | 2-8 | 2-0 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 15-4 | 3.8 |
| 113 | Western Carolina | SC | 0.5278 | 19-11 | 0.4789 | 214 | 34 | 49 | 192 | 277 | 17 | 7-9 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 15-5 | 1.8 |
| 114 | Iowa St. | B12 | 0.5277 | 15-17 | 0.5651 | 35 | 158 | 220 | 99 | 3 | 1 | 3-8 | 1-2 | 1-10 | 0-3 | 2-1 | 12-3 | 2.2 |
| 115 | Ohio | MAC | 0.5271 | 17-14 | 0.5222 | 112 | 96 | 66 | 168 | 140 | 16 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 4-5 | 13-6 | 4.2 |
| 116 | Miami FL | ACC | 0.5265 | 17-12 | 0.5144 | 132 | 151 | 344 | 157 | 26 | 3 | 2-8 | 4-0 | 0-2 | 3-5 | 2-1 | 12-4 | 6.2 |
| 117 | Colorado | B12 | 0.5262 | 13-16 | 0.5724 | 27 | 197 | 213 | 79 | 4 | 1 | 1-10 | 0-2 | 1-6 | 0-4 | 1-3 | 11-3 | -0.7 |
| 118 | Long Beach St. | BW | 0.5256 | 13-15 | 0.5288 | 102 | 56 | 2 | 219 | 225 | 19 | 6-10 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 12-9 | -2.5 |
| 119 | Niagara | MAAC | 0.5253 | 18-15 | 0.5062 | 150 | 149 | 176 | 136 | 138 | 15 | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 3-6 | 14-8 | 2.8 |
| 120 | Pacific | BW | 0.5251 | 20-10 | 0.4748 | 229 | 143 | 171 | 114 | 258 | 19 | 9-6 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 18-6 | 5.4 |
| RPI | D1 | SoS | Ncf | Ncf | Cf | Cf | Cf | Road | Neut | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ | |||||
| Rk | Team | Conf | RPI | W-L | SoS | Rk | RPI | SoS | RPI | SoS | Rk | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | W-L | ASM |
| 121 | Creighton | MVC | 0.5246 | 16-15 | 0.5369 | 89 | 163 | 165 | 84 | 80 | 9 | 3-9 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 4-6 | 11-3 | 1.0 |
| 122 | Troy | SB | 0.5238 | 17-12 | 0.4931 | 176 | 91 | 50 | 107 | 197 | 21 | 6-9 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 17-8 | -0.1 |
| 123 | Southern Mississippi | CUSA | 0.5237 | 15-12 | 0.5059 | 152 | 185 | 245 | 118 | 119 | 11 | 6-7 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 15-2 | 2.8 |
| 124 | East Tennessee St. | ASun | 0.5231 | 19-14 | 0.4941 | 174 | 12 | 3 | 165 | 286 | 25 | 10-9 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 17-9 | 2.6 |
| 125 | Northern Colorado | BSky | 0.5228 | 23-7 | 0.4366 | 318 | 161 | 342 | 139 | 261 | 18 | 9-4 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 21-4 | 6.6 |
